<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>薪酬指数 - 薪酬福利- 职场资讯</title>
		<link>http://www.03177.net/article/110.htm</link>
		<description>Latest 100 threads of all articles.</description>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:06:46 +0800</lastBuildDate>
		<copyright>衡水人才网 </copyright>
		<generator>03188.net</generator>		<item>
			<title>东莞拟提高大学生到企业就业岗津贴 增幅达200%</title>
			<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 10:05:39 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<font style="FONT-SIZE: 9pt">昨日（21日），市人事局副局长莫达兴透露，为鼓励高校毕业生到企业工作，东莞拟提高大学生到企业就业的岗位津贴，增幅可能达到100%&mdash;200%。&nbsp; <br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;莫达兴是在昨日举行的东莞高校2009届毕业生就业供需见面会上透露该信息的。在东莞理工学院举行的这场供需见面会，有近3...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/5359.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>上海：65岁以上“无保老人”获领“养老金”</title>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 10:52:28 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<p><span>新华网上海１２月１０日电（记者 高路）上海市政府在１０日召开的民生保障工作推进会上宣布，上海自１２月１日起实行完善城镇老年居民养老保障政策，凡年满６５周岁，符合居住、户籍等相关条件的&ldquo;无保老人&rdquo;，可享受每人每月４００元的养老待遇，其中７０周岁以上为每人每月５００元。 </span></p>
<p><span>在上海，因各种历史原因造成的高龄无保障老人，由于...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/5082.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>重庆调整企业社保缴费费率稳定就业形势</title>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 10:24:43 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<p><span>新华网重庆12月9日专电（记者张桂林）重庆市日前出台政策，调整企业部分社会保险缴费费率，以减轻企业负担，稳定社会就业形势。 </span></p>
<p><span>记者从重庆市劳动保障局获悉，此次调整的项目为城镇企业职工基本养老保险和基本医疗保险中单位的缴费比例。重庆新出台的政策规定，凡在重庆市参加城镇企业职工基本养老保险的...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/5077.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>成品油价税费改革 四大行业谁最受益</title>
			<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 15:37:21 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp; 昨日，国家发改委、财政部、交通运输部、国家税务总局四部委联合发布公告，就《成品油价税费改革方案》公开征求意见。这次税费调整由成品油消费税收入替代公路养路费等6项收费的支出。综合中金公司、银河证券、中投证券、海通证券、长江证券、华泰证券、上海证券、安信证券等多家机构分析师近日对成品油和...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/4905.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>国内职场调查：大量裁员不实但薪酬涨幅降低</title>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 09:22:35 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<p>近日，一篇名为《大裁员第一波》的帖子在各大论坛里广泛流传，帖子里列举了22家跨国企业、40家国内大中型企业、116家国内中小型企业等共178家&ldquo;大裁员第一波&rdquo;企业名单，有的甚至通过各大公司的企业邮箱在上海、北京、深圳等地的白领中传播。一时间，该名单引起了网友的广泛关注，&ldquo;降薪&rdquo;、&ldquo;裁员&rdqu...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/4806.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>违规支付加班费 北京12家单位被查</title>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 09:19:47 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<p>北京市西城劳动保障局昨天表示，在对五大节日加班费专项检查中发现，12家单位未支付或未按标准支付加班工资。 </p>
<p>这次专项检查工作共抽查用人单位100家，涉及劳动者3316人。对12家违规用人单位，劳动保障部门下达了责令限期改正通知书，并帮208名企业员工拿到加班工资2.4万元。 </p>...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/4805.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>调查显示：毕业生薪酬期望三个月降了200元</title>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 09:05:03 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<p align="center"><img alt="" src="http://img.ifeng.com/tres/finance//upload/images/2008/1202/144828/23_231554_d19a6ae164eedf86a0f99df814247b26.jpg" /></p>
<p>近日，智联招聘薪酬数据研究中心集合25万条个人期望薪酬与近3000家企业25万条岗位实际薪酬采样数据，发布了&ldquo;2008年下半年十大城市职场人及大学生薪...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/4799.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>官员:中国劳动力成本相当于发达国家1/20到1/10</title>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 09:03:48 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<p>中新网12月2日电 国家人口和计划生育委员会主任李斌在最新一期的《求是》杂志撰文指出，当前中国的劳动力成本仅相当于发达国家的1/20到1/10，水平总体较低，依然具有较大的竞争优势。</p>
<p>文章指出，从人口结构特征看，中国劳动年龄人口的规模庞大，劳动力资源充足。按16岁&mdash;64岁人口计算，2016年将达到9.9亿峰值，2050年为8.7...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/4798.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>上海某社区开出10万年薪聘干部 引来海归硕士</title>
			<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 14:15:50 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<font id="Zoom">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;日前，8名硕士、4名学士共赴金桥镇主考的一场面试&mdash;&mdash;&mdash;从中将选出4名碧云国际社区社会工作者，这4名佼佼者将有望获得10万元的年薪。值得一提的是，此次金桥镇收到了近百份求职简历，其中拥有海外求学背景的&ldquo;海归&rdquo;硕士就有近20人。
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/4773.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>燃油税有望每升1元以下 税率30%或50%说法不实</title>
			<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 10:41:44 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;昨日，财政部财科所研究员孙钢做客城市服务管理广播时透露，按照目前的方案，燃油税将采取从量定额的方式征收，估计一升油征收额度在1元以下。在征收燃油税的同时，将适当降低燃油价格。两项政策同时推出后，私家车车主等用油成本将降低。
<p>　<strong><font color="#0000ff">　&ldquo;税率30%或50%说法不实&rdquo;...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/4770.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>百姓理财顺“息”而变 定期储蓄依然是上策</title>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:35:28 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<p>　　中国人民银行11月26日晚宣布，下调人民币存贷款基准利率和金融机构存款准备金率，这是央行自今年9月份以来连续第四次降低利率。理财专家提醒，宏观经济进入降息通道之后，投资者想要适应央行的&ldquo;快手&rdquo;和&ldquo;重拳&rdquo;也需要赶紧接招，适时调整理财规划，并逐步树立长期投资理念。</p>
<p>　<strong>　定期储蓄...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/4725.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>发改委正起草方案　工资涨多少年底有望公布</title>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 11:19:16 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<font style="FONT-SIZE: 9pt">一份旨在扩大居民收入、全面刺激国内消费的方案正由国家发改委紧张起草。发改委有关人士称，方案涉及调高个税起征点、大范围提高社会工资、建立对低收入阶层补贴的长效保障机制、提高住房货币补贴的标准等数个领域。 <br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;该方案最快将在12月初举行的中央经济工作会...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/4492.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>银行理财已成微利 国债投资渐显魅力</title>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 09:40:03 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<p><font face="楷体_GB2312">　　在低迷的市场中，国债再次显现出其投资魅力。尽管近期财政部公告有国债密集上市，但是依然挡不住投资者的热情。记者从部分销售国债的银行网点了解到，25日开始发行的2008年第三期储蓄国债(电子式)，又一次出现&ldquo;疯狂抢购&rdquo;局面，刚刚开售不久，即告售罄。</font></p>
<p><font face="楷体_G...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/4462.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>湖南明年起不再办再就业优惠证 2011年停止执行</title>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 10:28:17 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[湖南省日前作出规定，明年起，将不再新批《再就业优惠证》，这项优惠政策停止实行后，对相关人员的扶持，将按国家《就业促进法》的规定办理。
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;２００６年以来，湖南省根据国务院有关文件精神，出台了一系列新的就业再就业政策，规定本省具有劳动能力和就业愿望的国有企业下岗失业人员、国有企业所办集体企业下岗职工、...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/4387.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>网友进言教育部等三部门:教师工资何时赶上公务员?</title>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 09:49:39 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<p>　　人民网北京11月14日电　（记者 唐述权）据媒体报道，近两个月以来，因为收入偏低，且常常得不到保障，川渝两地部分区、县中小学教师通过停课方式表达发放绩效工资的诉求，要求和公务员同等享受&ldquo;阳光工资&rdquo;津补贴，因为教师法规定：&ldquo;教师的平均工资水平应当不低于或者高于国家公务员的平均工资水平&rdquo;。重庆市教...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/3990.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>国家统计局:10月份工业品出厂价格同比上涨6.6%</title>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 08:34:35 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<p>中新网11月10日电 据国家统计局网站消息，10月份，工业品出厂价格同比上涨6.6%；原材料、燃料、动力购进价格上涨11.0%。</p>
<p>在工业品出厂价格中，生产资料出厂价格同比上涨7.7%。其中，采掘工业上涨22.7%，原料工业上涨9.0%，加工工业上涨5.1%。生活资料出厂价格同比上涨3.1%。其中，食品类价格上涨5.4%，衣着类上涨2.6%，一般日用品类...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/3790.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>IBM证实裁减100名员工 明年生产线员工降薪10%</title>
			<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 09:29:01 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[　　北京时间11月6日消息，据国外媒体报道，IBM日前证实，该公司已经在位于佛蒙特州艾斯克斯强克逊的芯片制造工厂裁减了100名临时员工。<br />
<br />
　　该工厂发言人杰夫&middot;考图尔（Jeff Couture）表示，公司没有与这些临时员工续签合同。这些员工在该工厂的工作时间为1-3年。<br />
<br />
　　考图尔称，这次裁员对固定员工没...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/3725.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>调查：北京月薪5000生活相当于沪深月薪上万</title>
			<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 09:05:14 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[北京、上海、广州、深圳，中国发展水平最高的四个城市职场压力如何。近日一项调查显示，北京的交通令职场人感到压力，上海的房价令职场人望而却步。多数职场人认为薪水在5000至8000元可以在北京生活，而在上海和深圳则需要10000元。<br />
<br />
北上广深四地的职场压力之大是职场人士有目共睹的。在中华英才网的&ldquo;职场主要...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/3723.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>工资增长可能放慢提振内需对策多元化</title>
			<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:57:21 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" align="center" border="0" class="n12px">
    <tbody>
        <tr>
            <td valign="top" align="left"><font style="FONT-SIZE: 9pt">工资增长或放慢提振内需对策多元化 <br />
            <br />
            　　10月21日，在第三届中国劳动论坛上，上海劳...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/3702.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>全国平均工资水平排序 北京上海西藏居前三名</title>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 10:23:07 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 9pt 0cm; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-pagination: widow-orphan"><span style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 宋体">你的工资涨了吗？省统计局昨日发布的数据显示，今年三季度末，江苏省城镇单位在...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/3515.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>降薪幅度最高达50%　钢铁业裁员减薪危机涌动</title>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:30:24 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<font style="FONT-SIZE: 9pt">国内钢铁三强之一的武钢集团正在酝酿着公司内部的降薪事宜，普通工人降薪20%，而处级及处级以上干部降薪幅度则将达到50%。消息人士透露，该措施属于临时措施。此外，业内人士盛传，第一巨头宝钢近期也有实施降薪的计划。 <br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&ldquo;钢企现在是相当困难，亏猛了。&rdquo;中华...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/3420.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>08年各大公司薪水最新行情</title>
			<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 09:42:00 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<strong>快消类：</strong><span><br />
<br />
　　宝洁：本7200、研8200、博9700，均14个月，另有800交通补助，marketing每9个月涨20％－30％。<br />
<br />
　　玛氏：月薪10000。据说将14个月的工资除以12得出的数据，有知情者可以证实或证伪。箭牌:sales:4400&times;15。<br />
<br />
　　<strong>金融类：</strong><br />
<br />
　　汇...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/3157.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>职场助手：职场成功须经过六项修炼</title>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 15:23:02 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[要说去年最大红大紫的食品，恐怕不是顶级大厨精心烹制的佳肴，而是硬邦邦的过期奶酪。高高低低的写字楼里，无数白领一边小心翼翼地护着自己那块小奶酪，一边觊觎着别人手中更大的份额。以至有公司倒闭的时候，给员工的最后一件纪念品就是名叫《谁动了我的奶酪》的小书，借以安慰员工沮丧的心和空虚的胃。
<p>　　假如你有兴趣花几分钟...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/3005.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>IT毕业生起薪低于2千</title>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:34:23 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[　　4月25日，在大连市高校毕业生就业服务中心大楼举行的软件及电子信息专业毕业生就业洽谈会现场，戴尔、海辉等知名企业纷纷为外语和专业水平高的求职者开出万元甚至3万元月薪的优厚条件，但勇于一试者寥寥无几，而起薪在1500元~2000元的很多中小企业的专业岗位成了&ldquo;就业流&rdquo;的主要走向。
<p>　　本次招聘洽谈会由市人...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/2992.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>应届生IT行业收入最高</title>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:29:16 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[　　国内一家知名人才网站公布了一项针对应届毕业生薪酬的调查，调查显示，2005年-2007年三年间，全国应届毕业生的税前现金收入的平均值呈逐年下降趋势，与2005年相比，2007年应届毕业生的收入下降了11%。
<p>　　<strong>大学生月薪期望值在下降</strong></p>
<p>　　根据知名人才网站对全国31个省市自治区20个行业的11700多家企业...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/2989.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>医药行业薪酬振幅趋大</title>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:26:08 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[　　近日，《2007年医药行业薪酬分析报告》显示，2007年，由于竞争加剧，医药行业不但人才流动加快，而且整个薪酬结构亦产生了变化。
<p>　　随着医药企业体制改革的深入，反映在薪酬结构上就是薪酬的激励性明显增强，变动收入所占比重逐年增大。去年，医药行业各层级变动收入增加幅度约为5%，随级别的增加而增大，总监层员工的变动收入所占比...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/2986.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>2008年医药行业薪情预测</title>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:25:03 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[　　老牌赢利行业医药行业结束了20多年来的效益高增长势态，薪酬增长幅度放缓，07年度增幅9.2%。
<p>　　医药行业销售部门的薪酬在主管层都是很可观的&hellip;&hellip;</p>
<p>　　日前，国内招聘网站发布了2007年度薪酬调查报告，报告涵盖了IT、医药、金融这四个热门行业的薪酬福利情况，并给出了相应的专业分析。</p>
<p>　　每年...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/2985.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>“薪”情：工资涨幅18%？！</title>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 17:06:57 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[国家统计局昨日(28日)发布的数据显示，今年上半年，全国城镇单位在岗职工平均工资为12964元(平均月工资为2160元)，比去年同期增长18.0%。
<p>　　在物价普涨的消费语境中，18%的工资涨幅无疑是个利好消息。而如果把这样的数据与另外两个数据放到一起比较，更显示出了18%的来之不易。同样是来自国家统计局的数</p>
<p>　　据，上半年我...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/2977.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>央企负责人年薪首次公布</title>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 16:57:20 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[国资委首次公布了中央企业负责人第一任期的税前平均薪酬：2004年是35万元，2005年是43万元，2006年是47.8万元，这些薪酬中有15万元是基薪，另外的绩效工资中只能支付60%，其余的40%要任期业绩完成才能给。
<p>　　国资委主任李荣融今天在2008北京国际新闻中心介绍，国资委成立之前的2002年，中石化的主要负责人收入一年9万元，三九集团赵新先...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/2973.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>北京：五成毕业生月薪三千</title>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 16:54:07 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[3000元左右是近三年毕业生的普遍薪酬；研究生的就业竞争力不如本科生。这是昨天出炉的首份《网络招聘下北京高校毕业生初次就业与职业发展调研报告》显示出的内容。
<p><strong>　　6成毕业生3年没跳槽</strong></p>
<p>　　这份调查报告通过网络求职环境下北京地区24所高校22400名毕业生的抽样调研及数据分析，反映了2005届至2...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/2972.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>调查大学毕业半年后月薪 男生比女生多300元</title>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 10:47:27 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[　　男女大学毕业生尽管就业率相差不大，但在毕业半年后的薪水却出现了较大的差别&mdash;&mdash;女生平均月薪要少316元。针对下周的重庆2008年高考(Q吧)志愿填报，麦可思公司创始人、西南财经大学特聘教授王伯庆博士昨天建议，女生填报高考志愿时不妨逆向思维。 <span><br />
<br />
</span>　　外语院校女毕业生最多，近日，第三方...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/1723.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>晒出你的工资！08年大学生能卖个什么价钱？</title>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 10:42:45 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[　　进入8月，2008年的应届大学毕业生们唱完骊歌，告别校园，大多数已经在工作岗位上开始新的生活。 <br />
<br />
　　不过，网络上不时有大学生抱怨：&ldquo;工资太低，还不如保姆，大学4年白读了。&rdquo;这样的抱怨有些悲观，越来越多的人开始关注刚毕业大学生的工资。 <br />
<br />
　　近日，100位2004年-2008年毕业的大学本科生成了...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/1722.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>惠普的薪酬激励妙招</title>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 10:28:01 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<strong>　　中外薪酬结构的差别</strong><span><br />
<br />
</span><strong>　　</strong>虽然钱不是万能的，但是作为企业来说，薪酬激励永远是一个不可或缺的重要手段，尤其对于大多数中基层员工来讲。那么，如何利用好薪酬这个激励因素呢？一般企业的薪资结构都会包括工资和奖金两个基本部分，那么工资和奖金在整个工资总额中所占...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/1721.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>年薪制流行究竟有多美 调查显示九成企业没兑现</title>
			<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 15:31:11 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[销售经理、技术管理人员能拿年薪，信用卡推广员、业务代表等普通销售岗位也能拿年薪。近来，记者在武昌、汉口多场招聘会看到，不少招聘岗位都用年薪取代月薪。年薪制究竟有多美？<br />
　<strong>　年薪招人正流行</strong><br />
　　前不久，在武昌一场中高级人才招聘会上，宁波一家房地产企业以年薪100万元招聘执行副总裁。<br />
...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/698.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>涨工资到低谁说了算?</title>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 11:24:05 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<p>随着物价上涨，关于涨工资的呼声也此起彼伏。当前工资增速是快是慢？工资增长由谁决定？工资究竟该怎么涨？记者采访了有关专家<span>&mdash;&mdash; <br />
<br />
　　<strong><font color="#0000ff">涨工资怎么涨 <br />
</font></strong><br />
　　●<strong>工资统计数据和个人感觉为何相差大&mdash;&mdash; <br />
</stro...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/560.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>毕业生薪资调查</title>
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:39:22 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<p>从年度薪酬数据变化趋势看，四城市的排名仅是微调：仅在于北京和上海的排名调整。北京应届毕业生税前现金收入的平均值由2006年的38655元，提高到2007年的40139元，虽然只提高了1484元，但是这使得北京在应届生薪酬上超越上海，位列四城市之首。上海应届毕业生税前现金收入的平均值由2006年的39813元下降为2007年的39774元，这微弱的下...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/447.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>毕业生，你的“薪”情还好吗？</title>
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:36:33 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<p>近年来毕业生就业难的报道，时常见诸报端，面对400多万的就业大军，毕业后想找一份称心如意的工作还真是不易，面对这种情况，在校生也不断调整着自己的心理预期。<br />
<br />
　　很多人不禁发出这样的慨叹&mdash;&mdash;十年寒窗为哪般？<br />
<br />
　　但应届毕业生们的&ldquo;薪&rdquo;情到底如何？有什么新变化呢？中华英才网...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/446.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>IT业薪酬处中游 仍有潜力</title>
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:32:13 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<font face="楷体_GB2312">2007年9月举行的一年一度的互联网大会上，某网发布了中国互联网行业人才研究报告。报告显示，中国互联网从业人员主要分布在北京、广东和上海等经济发达省市，分布比例分别为37.5%、16.8%、10.9%。主要招聘城市分布的调查数据表明，北京、上海、深圳和广州四大发达城市对互联网行业从业人员需求最为旺盛，尤...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/445.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>星巴克的薪酬计划及人力资源体系</title>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 08:43:18 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<div style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 21pt"><span style="FONT-SIZE: 10.5pt"><font size="2">由于星巴克不是一家典型的企业，因而这也就不是一个典型的案例研究。本案例不是专注于某个单一的薪酬方案或甚至整个薪酬体系，而是考察该公司的全部薪酬及人力资源体系是怎样和商业目标联系在一起，又是怎样加强公司的文化和价...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/375.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>游戏行业薪资看涨人才仍然紧缺</title>
			<pubDate>Wed, 21 May 2008 10:20:50 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[随着游戏动漫产业在国内的飞速发展，游戏行业人才持续紧缺，薪资不断上涨，游戏设计与开发职业持续成为社会就业热点，若干年轻人放弃原有的专业、工作投身到其中，同时还有更多的人正在蠢蠢欲动，也想进入游戏行业。
<p>　　近期，游戏行业的专业杂志《大众软件》对2007年游戏行业从业人员的薪资状况做了一次详细的调查，具体数据如下：在从...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/264.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>教你“三招”顺利挑战高薪高职</title>
			<pubDate>Thu, 08 May 2008 17:32:52 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<span style="FONT-SIZE: 10.5pt">学历也有，该拿的证书也拿了，可是为什么简历投出去总是没有回音？经验越来越多，事情越做越顺手，薪水却为什么一直不见涨？工作一直兢兢业业，认真负责，怎么会突然碰到玻璃天花板，再也上不去了？想过跳槽，可是为什么工作时间变长的同时，别人开出的价格却无法达到自己的预期？难道是自己的竞争力出问题了？职业人...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/196.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>毕业生，你的“薪”情还好吗？</title>
			<pubDate>Thu, 08 May 2008 17:31:13 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<p>近年来毕业生就业难的报道，时常见诸报端，面对400多万的就业大军，毕业后想找一份称心如意的工作还真是不易，面对这种情况，在校生也不断调整着自己的心理预期。<br />
<br />
　　很多人不禁发出这样的慨叹&mdash;&mdash;十年寒窗为哪般？<br />
<br />
　　但应届毕业生们的&ldquo;薪&rdquo;情到底如何？有什么新变化呢？中华英才网...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/195.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>&quot;低薪时代&quot;逼近&quot;天之骄子&quot;</title>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 14:39:07 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<div class="black14 p line150">
<p>&nbsp;</p>
<p>　　近一段时间，从毕业生的薪水预期无奈下调，到用人单位招聘取向从&ldquo;学历&rdquo;转为&ldquo;经验&rdquo;，种种趋势呼应着毕业生就业状况的严峻形势。在一些人眼中，&ldquo;天之骄子&rdquo;的&ldquo;薪&rdquo;情，似乎不再让人羡慕。</p>
<p>　　上海毕业生起薪点比预期少千...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/125.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>老板眼中最值钱的三张证书</title>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 14:38:12 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[　在写字楼里混，没张证书实在说不过去。到底哪些证最值钱？看看老板心目中的&ldquo;金证书&rdquo;。
<p>　　<strong>1、国际注册会计师资格(ACCA资格)&mdash;&mdash;年薪：40万元</strong></p>
<p>　　说起会计行业的职业资格考试，叫得最响的非ACCA莫属。ACCA在国内已经被约定俗成地称为&ldquo;国际注册会计师&rdquo;，这张证书以...]]></description>
			<link>http://www.03177.net/display/article/124.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>统计局将公布城镇工资新数据</title>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 14:37:17 +0800</pubDate>
			<category>薪酬指数</category>
			<description><![CDATA[<p>　　据悉，国家统计局今年5月份会拿出2007年全国新的城镇职工工资数。该统计数字和过去不同，将包括私营企业员工的工资数据，预计人均城镇职工工资水平会降低。</p>
