| 姓名 | 史随心 | 未上传简历照片 | |
| 性别 | 女 | ||
| 出生年月 | 1980-4-11 | ||
| 最终学历 | 研究生及双学士 | ||
| 工作经验 | 三年或以上 | ||
| 目前月薪 | () | ||
| 目前所在地 | 河北沧州 | ||
| 户口所在地 | 河北 沧州 | ||
| 工作性质 | 全职 |
| 职能职位 | 会计,财务会计,出纳,统计,其他 |
| 工作地点 | 北京,沧州 |
| 从2004-11到2005-12 | |
| 工作单位 | 北京圣联达金属粉末有限公司 (中外合资) |
| 所在部门 | 销售部 (石油/化工/原材料) |
| 职能职位 | 财务/审计/统计 统计 |
| 工作说明 | 2004年11月-2004年12月在北京圣联达金属粉末有限公司任销售统计,之后调至其分公司天津圣联达塑粉有限公司任销售统计至2005年12月,负责销售额(量)、应收款的统计;周报、月报、年报的制作;应收(逾期)款的催收;月末对账及向客户发送对账单等。 |
| 从2003-11到2004-8 | |
| 工作单位 | 沈阳兴隆大家庭 (私营企业) |
| 所在部门 | 市场部 (综合性工商企业) |
| 职能职位 | 经营管理 企业管理人员 |
| 工作说明 | 负责现场的协调管理、协助部门经理组织工作,受到领导及同事的好评。 |
| 教育时间 | 所获学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 专业描述 |
| 2006-9到2009-6 | 研究生及双学士 | 山东大学 | 法学 | 无 |
| 2000-9到2004-7 | 大学本科 | 沈阳农业大学 | 农林经济管理 | 无 |
| 俄语 (熟练) |
| 获证时间 | 证书类别 | 获证成绩 |
| 2009-4 | 会计上岗证 | 合格 |
| 2008-3 | 法律执业职业资格证书 | 402 |
| 2002-10 | 俄语四级证书 | 80 |
| 特长 |
| 三年工作经验:一年作综合商场现场主管,负责现场的协调管理。一年作销售计,负责销售额(量)、应收款的统计;周报、月报、年报的制作;应收(逾期)款的催收等。已通过2008年国家司法考试,办理了实习律师证,并在律师事务所实习近一年。通过2009年会计从业资格考证,取得会计上岗证。俄语四级,能够熟练操作oficce办公软件,五笔打字70字以上/分 |