| 姓名 | 徐海龙 | 未上传简历照片 | |
| 性别 | 男 | ||
| 出生年月 | 1988-7-11 | ||
| 最终学历 | 大学专科 | ||
| 工作经验 | 应届毕业生 | ||
| 目前月薪 | () | ||
| 目前所在地 | 河北秦皇岛 | ||
| 户口所在地 | 河北 衡水 | ||
| 工作性质 | 全职 |
| 从事行业 | 娱乐/休闲/运动 |
| 职能职位 | 体育类,店长/经理 |
| 工作地点 | 衡水 |
| 从2008-7到2008-9 | |
| 工作单位 | 秦皇岛赛奥健身中心 (私营企业) |
| 所在部门 | 教练部 (娱乐/休闲/运动) |
| 职能职位 | 服务业专业人员 店长/经理 |
| 工作说明 | 曾在健身俱乐部担任巡场教练,我非常喜欢这个职位。 |
| 从2009-1至今 | |
| 工作单位 | 北京青春活力健身俱乐部 (私营企业) |
| 所在部门 | 会籍部 (服务业) |
| 职能职位 | 会籍销售部 |
| 工作说明 | 会籍销售是整个健身俱乐部的主要部门,这个部门主要是和客户接触。外出销售、轮排销售、带客户参观、电话预约等 |
| 教育时间 | 所获学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 专业描述 |
| 2007-9到2009-9 | 大学专科 | 河北建材职业技术学院 | 社会体育 | 体育服务于管理专业主要面向社会体育服务业,全面的教学充分了解大众化体育 |
| 从2008-7到2008-9 | |
| 培训机构 | 赛奥健身 |
| 培训课程 | 健身教练 |
| 英语 (一般) |
| 获证时间 | 证书类别 | 获证成绩 |
| 2008-4 | 全国计算机等级一级 | 89 |
| 2007-11 | 社会体育指导员 | 无 |
| 2008-10 | 国家健美操锻炼三级 | 无 |
| 2008-11 | 通过全国普通话二级 | 无 |
| 兴趣爱好 |
| 喜欢健身运动 业余时间喜欢打篮球 |